
USV Lithium-Ionen-Akku
- Zahlungsart:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Money Gram, Western Union
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, CPT, CIP
- Lieferzeit:
- 25 Tagen
- Transport:
- Ocean, Land, Air
- Hafen:
- ShangHai Port, Ningbo Port
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowHerkunftsort: | China |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Strong |
Zahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Transport: | Ocean,Land,Air |
Hafen: | ShangHai Port,Ningbo Port |
USV Lithium-Ionen-Akku
USV bedeutet unterbrechungsfreie Stromversorgung, es ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die Energiespeicher enthält. Es wird hauptsächlich verwendet, um einige Geräte, die eine hohe Stabilität der Stromversorgung erfordern, unterbrechungsfrei mit Strom zu versorgen. Es könnte für viele Anwendungsbereiche wie Kommunikation, Finanzen, Medizin, Bildung und andere Branchen verwendet werden.
● Spezifische Energie mit hohem Volumen und spezifische Energie mit hohem Gewicht
● Lange Lebensdauer, längere Nutzung
● Der Batteriekern übernimmt das Montageverfahren für laminierte Polstücke, das eine hervorragende Leistung aufweist
● Der Batteriekern verwendet Lithium-Eisenphosphat-Material, und die gesamte Batterie integriert das BMS- Managementsystem, um den sicheren und stabilen Betrieb der Batterie zu gewährleisten
● Unterstützung RS232, RS485-Kommunikation, kann das Laden und Entladen von USV steuern, Schutz realisieren
● Unterstützt die Anzeigefunktion der Industriesteuerung
● Freundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, einfach abzufragende Batteriebetriebsdaten (optional)
Model | Width | Max Depth | Max Height |
48V100Ah | 440 | 550 | 132(3U) |
48V100Ah | 440 | 550 | 176(4U) |
48V100Ah | 440 | 440 | 220(5U) |
96V25Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V50Ah | 440 | 500 | 220(5U) |
96V75Ah | 440 | 590 | 222 |
96V75Ah |
440 |
590 |
132 |
96V100Ah |
440 | 500 | 440(5U*2) |
96V150Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V150Ah | 440 | 500 | 440(5U*2) |
96V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
96V200Ah | 440 | 550 | 440(5U*2) |
192V25Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 220(5U) |
192V50Ah | 440 | 480 | 160(3.6U) |
192V75Ah | 440 | 580 | 440(5U*2) |
192V100Ah | 440 | 500 | 660(5U*3) |
192V200Ah | 440 | 500 | 88(2U) |
192V200Ah | 440 | 500 | 1110(5U*5) |
240V50Ah | 440 | 520 | 220(5U) |
240V50Ah | 440 | 520 | 132(3U*3) |
Related Keywords